Web 1.0、Web 2.0、Web 3.0
What Is Web 2.0 - O’Reilly Media という 2005 年に発表された超有名な記事に「Web 1.0 でいう◯◯は、Web 2.0 でいうと◯◯」みたいな比較表的なものがある。これを拡張して「じゃあ Web 3.0 ではどうなる?」を 2021 年に考えてみよう、というページ。
| Web 1.0 | Web 2.0 | Web 3.0 | ||
|---|---|---|---|---|
| DoubleClick | —> | Google AdSense | —> | |
| Ofoto | —> | Flickr | —> | |
| Akamai | —> | BitTorrent | —> | |
| mp3.com | —> | Napster | —> | |
| Britannica Online | —> | Wikipedia | —> | |
| personal websites | —> | blogging | —> | |
| evite | —> | upcoming.org and EVDB | —> | |
| domain name speculation | —> | search engine optimization | —> | |
| page views | —> | cost per click | —> | |
| screen scraping | —> | web services | —> | |
| publishing | —> | participation | —> | |
| content management systems | —> | wikis | —> | |
| directories (taxonomy) | —> | tagging (“folksonomy”) | —> | |
| stickiness | —> | syndication | —> |
なんというか、Web 2.0 のところに並んでいるものも 2021 年に見ると古くなってしまっているから、いきなり Web 3.0 のことを考えるんじゃなくて Web 2.5 くらいな雰囲気で 2021 年の現状をまずは書き出してみるといいかねぇ。
| Web 1.0 | Web 2.0 | v2021 | ||
|---|---|---|---|---|
| DoubleClick | —> | Google AdSense | —> | TikTok におけるユーザ参加型広告とか…? |
| Ofoto | —> | Flickr | —> | Instagram あるいは、動画で TikTok とか |
| Akamai | —> | BitTorrent | —> | |
| mp3.com | —> | Napster | —> | Spotify |
| Britannica Online | —> | Wikipedia | —> | Wikipedia |
| personal websites | —> | blogging | —> | Social Media |
| evite | —> | upcoming.org and EVDB | —> | |
| domain name speculation | —> | search engine optimization | —> | Social Media Optimization とか? |
| page views | —> | cost per click | —> | |
| screen scraping | —> | web services | —> | web services |
| publishing | —> | participation | —> | |
| content management systems | —> | wikis | —> | |
| directories (taxonomy) | —> | tagging (“folksonomy”) | —> | なんか AI ががんばっている |
| stickiness | —> | syndication | —> |
#91 Web3とインターネットの進化 - Off Topic の中でも Web 2.5 というワードが出てきて、そこでは Shopify や Substack がプレイヤーの名前として挙がっていた。